En la tercera edición del Ranking Green Metric que la Universidad participó, se puso de manifiesto el interés, trabajo y acciones encaminadas a la sustentabilidad por parte de la comunidad universitaria en pleno; en 2023 se escalaron varios peldaños en todas las categorías e indicadores evaluados, y la Ibero Torreón ya es la segunda universidad privada más sustentable de México, y además mantiene el primer lugar en el Estado de Coahuila y el primero en La Laguna. Asimismo, se avanzó del tercero al segundo lugar dentro del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), del décimo tercero al décimo lugar en Norteamérica y se mantiene el puesto 33 de todo el continente americano; a continuación, se presenta la evidencia correspondiente.
En la sesión ordinaria del Consejo Directivo, fue aprobada por Rectoría la Política Institucional de Sustentabilidad; la cual fue publicada en la Comunicación Oficial 248 correspondiente al mes de abril 2024.
El área de comunicación institucional lo socializó con la comunidad universitaria a través del Newsletter, en el semanario de acuerdos que correspondió al mes de abril, se presenta la evidencia.
Durante los días 15 y 16 de abril, se realizó el Encuentro de Ecología Integral de la Compañía de Jesús en el Centro Prodh, con el propósito de unir esfuerzos y diseñar un plan que aborde los desafíos que enfrentan las diversas obras jesuitas en cuanto al cuidado de nuestra 'Casa Común”.
En el marco de la semana Laudato SI’, con el tema “Semillas de Esperanza” realizada del 19 al 24 de mayo, fueron difundidas las actividades a través de las redes sociales de la Universidad.
En el mes de junio, la Plataforma de Acción Laudato SI’ lanzó la convocatoria “pasar de las semillas a la creación”, en la cual la Universidad participa con el reto “Cuídate, cuídame, cuidemos la Casa Común”
continuación, se comparten evidencias correspondientes.
La Universidad Iberoamericana Torreón, comparte a través de la Plataforma de Acción Laudato SI’, el Plan Laudato que se encuentra revisado y público para todas aquellas instituciones que deseen consultarlo a nivel internacional.
En el mes de abril el Rector presentó el tercer informe de actividades, en el cual manifestó “a través de [Ibero Sustentable], la Ibero Torreón promueve la integración de la sustentabilidad como eje transversal de sus actividades y espacios, potenciando sus contribuciones en la transición hacia la sustentabilidad. El reto de nuestra universidad es ser reconocida por su liderazgo como institución de educación superior sustentable a través de estrategias que contribuyan a la generación de respuestas para enfrentar los desafíos ambientales y fortalecer una cultura de la sustentabilidad
Páramo y vergel, podcast enfocado a temas ambientales que inciden tanto a nivel regional como al interior de la Universidad; esta iniciativa la realizan de manera conjunta el Observatorio Socioambiental y la Comisión de Campus Sustentable.
Se realizó la iniciativa por parte de Ibero Sustentable: Mercado verde y del intercambio de ropa. De esta manera se colabora en el cuidado de la Casa Común.
Una de las tareas fundamentales y cotidianas derivadas del adecuado manejo del retiro de residuo, consiste en llevar un registro de las áreas que participan, así como el resguardo de los manifiestos que entregan las empresas con las cuales se colabora en esta actividad; a continuación, se presenta el total de residuos entregados por periodos. Es importante recalcar que, durante el año 2020 debido a la contingencia sanitaria, la Universidad cerró puertas y se trabajó desde casa, razón por la que no existe el registro correspondiente.
Primavera – Verano 2018
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Cartón | Servicios Generales | 652 kg |
Papel | Servicios Generales | 617 kg |
Basura electrónica | Servicios Generales | 1450 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 134 kg |
Metal / Chatarra / Madera (Kilo) | Servicios Generales | 1090 kg |
Pet | Servicios Generales | 20 kg |
Archivo | Servicios Generales | 213 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 12.18 kg |
Punzocortantes | Consultorio Médico | 0 |
Total | 4,188.18kg |
Otoño 2018
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Cartón | Servicios Generales | 280 kg |
Basura electrónica | Servicios Generales | 550 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 37.29 kg |
Metal / Chatarra / Madera (Kilo) | Servicios Generales | 861.30 kg |
Pet | Servicios Generales | 58 kg |
Aceite / Diesel | Laboratorio de Nutrición / Servicios Generales | 28 kg |
Residuos peligrosos | Laboratorio de Química | 49 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 3.45 kg |
Punzocortantes | Consultorio Médico | 0 |
Total | 1,867.04 kg |
Primavera – Verano 2019
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Cartón | Servicios Generales | 302 kg |
Basura electrónica | Servicios Generales | 1,200 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 4 kg |
Metal / Chatarra / Madera (Kilo) | Servicios Generales | - |
Pet | Servicios Generales | 62 kg |
Aceite / Diesel | Laboratorio de Nutrición / Servicios Generales | - |
Residuos peligrosos | Laboratorio de Química | - |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 7.9 kg |
Punzocortantes | Consultorio Médico | 300 gr |
Total | 1,576.20 kg |
Otoño 2019
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Cartón | Servicios Generales | 688 kg |
Basura electrónica | Servicios Generales | 1,800 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 31.68 kg |
Metal / Chatarra / Madera (Kilo) | Servicios Generales | 1,880 kg |
Pet | Servicios Generales | 59 kg |
Aceite / Diesel | Laboratorio de Nutrición / Servicios Generales | - |
Residuos peligrosos | Laboratorio de Química | - |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 6.58 kg |
Punzocortantes | Consultorio Médico | - |
Total | 4,465.26 kg |
Primavera – Verano 2021
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Cartón | Servicios Generales | 189 kg |
Basura electrónica | Servicios Generales | 650 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 31.68 kg |
Metal / Chatarra / Madera (Kilo) | Servicios Generales | 2,553 kg |
Pet | Servicios Generales | 295 kg |
Aceite / Diesel | Laboratorio de Nutrición / Servicios Generales | - |
Residuos peligrosos | Laboratorio de Química | - |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 13 kg |
Punzocortantes | Consultorio Médico | - |
Total | 4,740 kg |
Primavera – Verano 2022
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Basura electrónica | Servicios Generales | 823.70 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 8.76 kg |
Total | 832.46 kg |
Otoño 2022
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Basura electrónica | Servicios Generales | 1080.9 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 2.5 kg |
Lámina | Servicios Generales | 4,919 kg |
PET | Servicios Generales | 9.5 kg |
Cable | Servicios Generales | 70 kg |
Vidrio | Servicios Generales | 35 kg |
Archivo triturado | Servicios Generales | 17 kg |
Cartón | Servicios Generales | 314 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 2 kg |
Poliestireno | Servicios Generales | 5 kg |
Residuos alcalinos | Laboratorio de Química | 20 kg |
Diesel contaminado | Laboratorio de Química | 20 kg |
Residuos ácidos | Laboratorio de Química | 20 kg |
Aceite usado | Laboratorio de Nutrición | 10 kg |
Total | 6,524.9 kg |
Primavera – Verano 2023
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Basura electrónica | Servicios Generales | 541.9 kg |
Basura no reciclable | Servicios Generales | 184.6 kg |
Archivo triturado | Servicios Generales | 222 kg |
PET | Servicios Generales | 65 kg |
Cartón | Servicios Generales | 287 kg |
Plástico duro | Servicios Generales | 15 kg |
Vidrio | Servicios Generales | 57 kg |
Fierro / mixto | Servicios Generales | 679 kg |
Tapas de plástico | Servicios Generales | 200 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 5.4 kg |
Total | 2,256.9 kg |
Otoño 2023
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Basura electrónica | Servicios Generales | 541.9 kg |
Basura no reciclable | Servicios Generales | 184.6 kg |
Archivo triturado | Servicios Generales | 372 kg |
PET | Servicios Generales | 71 kg |
Cartón | Servicios Generales | 287 kg |
Plástico duro | Servicios Generales | 15 kg |
Vidrio | Servicios Generales | 97 kg |
Fierro / mixto | Servicios Generales | 679 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 20 kg |
Chatarra general | Servicios Generales | 500 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 9.34 kg |
Residuos Ácidos | Laboratorio de Química | 20 lt |
Total | 2,776.84 kg |
Primavera – Verano 2024
Residuos | Área que reporta | Total |
---|---|---|
Basura electrónica | Servicios Generales | 298.4 kg |
Basura no reciclable | Servicios Generalesn | 136.1 kg |
Archivo triturado | Servicios Generales | 0 kg |
PET | Servicios Generales | 700 kg |
Cartón | Servicios Generales | 100 kg |
Plástico duro | Servicios Generales | 0 kg |
Vidrio | Servicios Generales | 150 kg |
Fierro / mixto | Servicios Generales | 2,368 kg |
Aluminio | Servicios Generales | 20 kg |
Tapas de plástico | Servicios Generales | 0 kg |
Cable | Servicios Generales | 36 kg |
Cepas y cultivos | Laboratorio de Nutrición | 12.46 kg |
Total | 3,800.95 kg |